Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Sunset Pizza CARTE 2025(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PIZZAS FLAMMENKUCHE TEX MEX PATES PANINIS SALADES DESSERTS GLACES VINS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
EAU MINÉRALE 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
BIERE 1664 33CL | ||||||||||||||
HEINEKEN 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1,5L | ||||||||||||||
FANTA 1,5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1,5L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
DESPERADOS 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL |